YUS3SH2
Là mẫu đàn được trang bị công nghệ tiên tiến Silent Piano ™ SH2 ra mắt vào năm 2018 hay còn gọi là Piano câm.Là một sản phẩm công nghệ kết hợp với nghệ thuật, mang đến cho thế giới Piano một cách tiếp cận hoàn toàn mới.
Giới thiệu đàn Silent Piano SH ™
Thông số kỹ thuật Silent Piano dòng SH2
Click để xem ảnh to
THIÊN DI PIANO | C1X-SH2 | C2X-SH2 | C2XCP-SH2 | C3X-SH2 | C5X-SH2 | C6X-SH2 | C7X-SH2 | C1TDSH2 | C3TD-SH2 | YUS1SH2 | YUS1MhC-SH2 | YUS1Wn-SH2 | YUS3SH2 | YUS3MhC-SH2 | YUS3Wn-SH2 | YUS5SH2 | YUS5MhC-SH2 | YUS5Wn-SH2 | YU11SH2 | YU33SH2 | YF101C-SH2 | YF101W-SH2 | |
Thông số kỹ thuật | |||||||||||||||||||||||
Ngoại thất | màu sắc | đen | đen | Óc chó mỹ | đen | đen | đen | đen | đen | đen | đen | gỗ gụ | Óc chó mỹ | đen | gỗ gụ | Óc chó mỹ | đen | gỗ gụ | Óc chó mỹ | đen | đen | quả anh đào | Quả óc chó |
Hoàn thiện | Lớp phủ bóng gương | Lớp phủ bóng gương | Sơn hoàn thiện bán bóng tự nhiên | Lớp phủ bóng gương | Lớp phủ bóng gương | Lớp phủ bóng gương | Lớp phủ bóng gương | Lớp phủ bóng gương | Lớp phủ bóng gương | Lớp phủ bóng gương | Lớp phủ bóng gương | Sơn hoàn thiện bán bóng tự nhiên | Lớp phủ bóng gương | Lớp phủ bóng gương | Sơn hoàn thiện bán bóng tự nhiên | Lớp phủ bóng gương | Lớp phủ bóng gương | Sơn hoàn thiện bán bóng tự nhiên | Lớp phủ bóng gương | Lớp phủ bóng gương | Sơn bán bóng | Sơn bán bóng | |
Kích thước | Chiều rộng | 149 cm | 149 cm | 151 cm | 149 cm | 149 cm | 154 cm | 155 cm | 149 cm | 149 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 153 cm | 153 cm | 150 cm | 150 cm |
Chiều cao | 101 cm | 101 cm | 101 cm | 101 cm | 101 cm | 102 cm | 102 cm | 101 cm | 101 cm | 121 cm | 121 cm | 121 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 121 cm | 131 cm | 114 cm | 114 cm | |
Chiều sâu | 161 cm | 173 cm | 175 cm | 186 cm | 200 cm | 212 cm | 227 cm | 161 cm | 186 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 61 cm | 65 cm | 58 cm | 58 cm | |
Trọng lượng | 299 kg | 314 kg | 319 kg | 329 kg | 359 kg | 414 kg | 424 kg | 299 kg | 329 kg | 233 kg | 233 kg | 233 kg | 251 kg | 251 kg | 251 kg | 257 kg | 257 kg | 257 kg | 232 kg | 250 kg | 208 kg | 208 kg | |
bàn phím | Số lượng phím | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
|
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Phím trắng | Ánh sáng Aibo | Ánh sáng Aibo | Ánh sáng Aibo | Ánh sáng Aibo | Ánh sáng Aibo | Ánh sáng Aibo | Ánh sáng Aibo | Aibo light cho C Dòng truyền thống | Aibo light cho C Dòng truyền thống | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Ánh sáng Aibo | Ánh sáng Aibo | Ánh sáng Aibo | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | |
Phím đen | Gỗ tự nhiên giống gỗ mun | Gỗ tự nhiên giống gỗ mun | Gỗ tự nhiên giống gỗ mun | Gỗ tự nhiên giống gỗ mun | Gỗ tự nhiên giống gỗ mun | Gỗ tự nhiên giống gỗ mun | Gỗ tự nhiên giống gỗ mun | Phenol | Phenol | Phenol | Phenol | Phenol | Phenol | Phenol | Phenol | Gỗ tự nhiên giống gỗ mun | Gỗ tự nhiên giống gỗ mun | Gỗ tự nhiên giống gỗ mun | Phenol | Phenol | Phenol | Phenol | |
Búa đàn | thể loại | Búa chuyên dụng dòng CX | Búa chuyên dụng dòng CX | Búa chuyên dụng dòng CX | Búa chuyên dụng dòng CX | Búa chuyên dụng dòng CX | Búa chuyên dụng dòng CX | Búa chuyên dụng dòng CX | C Búa chuyên dụng sê-ri truyền thống | C Búa chuyên dụng sê-ri truyền thống | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YU | Búa chuyên dụng dòng YU | Búa chuyên dụng dòng YF | Búa chuyên dụng dòng YF |
bàn đạp | thể loại | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp sang số | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp sang số | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp sang số | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp sang số | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp sang số | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp sang số | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp sang số | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp sang số | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp sang số | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm |
Bánh xe | thể loại | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | — | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đôi | Bánh xe đôi | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn |
Thoát âm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm trước trên / tấm trước dưới | Tấm trước trên / tấm trước dưới | Tấm trước trên / tấm trước dưới | — | — | — | — | |
Nắp mái | Mức chỉnh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nút Chặn | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Hỗ trợ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | — | — | — | — | — | — | — | |
Nắp bàn phím | Khoá nắp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
Cơ chế hạ nắp thuỷ lực | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Điều chỉnh góc đứng âm nhạc | 5 mức | 5 mức | 5 mức | 5 mức | 5 mức | 5 mức | 5 mức | 5 mức | 5 mức | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Dây đàn | Công nghệ Alicoat | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hệ thống cảm biến | |||||||||||||||||||||||
Cảm biến chính | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến ánh sáng phát hiện liên tục không tiếp xúc | |
Cảm biến búa | Cảm biến sợi quang phát hiện 2 điểm không tiếp xúc | Cảm biến sợi quang phát hiện 2 điểm không tiếp xúc | Cảm biến sợi quang phát hiện 2 điểm không tiếp xúc | Cảm biến sợi quang phát hiện 2 điểm không tiếp xúc | Cảm biến sợi quang phát hiện 2 điểm không tiếp xúc | Cảm biến sợi quang phát hiện 2 điểm không tiếp xúc | Cảm biến sợi quang phát hiện 2 điểm không tiếp xúc | Cảm biến sợi quang phát hiện 2 điểm không tiếp xúc | Cảm biến sợi quang phát hiện 2 điểm không tiếp xúc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Cảm biến bàn đạp | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm / phát hiện bàn đạp giảm chấn liên tục | Phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm / phát hiện bàn đạp giảm chấn liên tục | Phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm / phát hiện bàn đạp giảm chấn liên tục | Phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm / phát hiện bàn đạp giảm chấn liên tục | Phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm / phát hiện bàn đạp giảm chấn liên tục | Phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm / phát hiện bàn đạp giảm chấn liên tục | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm / phát hiện bàn đạp giảm chấn liên tục | Phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm / phát hiện bàn đạp giảm chấn liên tục | Phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm / phát hiện bàn đạp giảm chấn liên tục | Phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm / phát hiện bàn đạp giảm chấn liên tục | |
Thông số kỹ thuật silent | |||||||||||||||||||||||
Hệ thống giảm thanh | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | |
hoạt động | Phương pháp thoát nhanh | Phương pháp thoát nhanh | Phương pháp thoát nhanh | Phương pháp thoát nhanh | Phương pháp thoát nhanh | Phương pháp thoát nhanh | Phương pháp thoát nhanh | Phương pháp thoát nhanh | Phương pháp thoát nhanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Nguồn / âm thanh | |||||||||||||||||||||||
Âm thanh piano | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Hoàng gia Bösendorfer | |
Lấy mẫu hai tai | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | |
Ảnh hưởng của nguồn âm thanh piano | VRM | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Lấy mẫu khóa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Phát hành mượt mà | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đa âm tối đa | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
đặt trước | Số âm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nguồn âm thanh để phát lại | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | |
Hiệu ứng | Rever | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Rực rỡ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Trình tối ưu hóa âm thanh nổi | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | |
Ghi âm / phát lại | |||||||||||||||||||||||
Ghi âm / phát lại (bài hát MIDI) | Số lượng bài hát cài sẵn | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 20 + các bài hát cổ điển 50 |
Ghi âm / số lượng bài hát | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ghi âm / dung lượng dữ liệu | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | |
Định dạng / chơi | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | |
Định dạng / ghi âm | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | |
Ghi âm / phát lại (bài hát âm thanh) | Thời gian ghi (tối đa) | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát |
