Giới thiệu đàn Piano Trans Acoustic ™
Công nghệ Trans Acoustic ™ là gì?
Công nghệ TransAcoustic ™ mới được phát triển truyền âm thanh kỹ thuật số trực tiếp đến soundboard của đàn piano,do đó làm cho bản thân đàn piano hoạt động như một chiếc loa. Trên đàn piano TransAcoustic ™, âm thanh bạn nghe được cộng hưởng trực tiếp từ thùng âm.Hệ thống tạo âm thanh sẽ gửi tín hiệu âm thanh được tối ưu hóa đến các bộ chuyển đổi được kết một cuộn dây và thùng âm. Điều này làm cho dây đàn chuyển động,làm cho soundboard rung lên và tạo ra các rung động âm thanh truyền qua ngựa đàn với thùng âm,và cuối cùng được truyền đến các dây đàn, làm cho chúng cộng hưởng với âm thanh.
Điều khiển âm lượng ở chế độ Trans Acoustic ™
Đôi khi âm thanh đầy đủ của một cây đàn piano cơ có thể không được gia đình hoặc hàng xóm của bạn cảm thấy thoải mái. Đối với những trường hợp này, chỉ cần kích hoạt chế độ TransAcoustic ™ và búa sẽ không va vào dây nữa. Các cảm biến không tiếp xúc dưới mỗi phím riêng lẻ sẽ phát hiện độ sâu, vận tốc và thời gian gõ phím của bạn và gửi thông tin này đến bộ tạo âm. Chỉ cần điều chỉnh âm lượng và nghe âm thanh kỹ thuật số của màn trình diễn piano của bạn phát ra từ toàn bộ nhạc cụ.Đương nhiên, không cần tai nghe hoặc bộ khuếch đại bên ngoài.
Thưởng thức âm thanh của 2 mẫu đàn đẳng cấp thế giới trên 1 cây đàn.
Bạn có thể chơi TransAcoustic ™ với chất âm của CFX, đại dương cầm hòa nhạc tốt nhất của Yamaha và mẫu đàn Imperial huyền thoại của Bösendorfer.Tất cả 88 phím được lấy mẫu từng nốt một.Là cây đại dương cầm hàng đầu của Yamaha,CFX hoành tráng tự hào có một bảng màu đa dạng về âm sắc, từ những nốt cao lấp lánh đến những âm trầm mạnh mẽ.Trong khi đó, huyền thoại Bösendorfer lại nổi tiếng với âm thanh đậm chất Vienna.
Với Silent Piano, bạn có thể thưởng thức âm thanh của hai loại đại dương cầm hòa nhạc. Một là cây đại dương cầm hòa nhạc đầy đủ của Yamaha “CFX”, và cây còn lại là Bösendorfer “Imperial”, nổi tiếng với âm điệu Wiener.
Âm thanh phong phú cùng nhiều loại nhạc cụ
Với đàn Piano được trang bị công nghệ Trans Acoustic ™ TA2 luôn có sẵn với 20 âm sắc khác nhau như piano điện, harpsichord, organ, string và hợp xướng.Bạn có thể thay đổi âm sắc như một cây đàn điện tử.
Sự kết hợp giữa âm thanh acoustic và kỹ thuật số
Trong chế độ Trans Acoustic ™, bạn có thể chồng các âm thanh piano acoustic và âm thanh điện tử.Một loạt các thể loại âm nhạc như cổ điển, jazz và pop sẽ mở ra những khả năng biểu diễn mới.
Thưởng thức âm nhạc theo phong cách độc đáo
Ngoài các bài hát được tích hợp sẵn và các buổi biểu diễn được ghi lại , bạn cũng có thể thưởng thức âm nhạc bằng cách sử dụng đàn piano như một hệ thống âm thanh.Bằng cách kết nối dữ liệu âm nhạc đã tải xuống điện thoại thông minh hoặc các thiết bị âm thanh khác.Âm thanh tự nhiên và phong phú phát ra từ thùng âm của đàn piano sẽ tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống của bạn.
Cũng được trang bị chức năng loại Silent Piano ™ SH2
Công nghệ SILENT Piano ™ SH2 của Yamaha cho phép tiến hành các buổi luyện tập bằng tai nghe. Công nghệ SILENT Piano ™ SH2 của Yamaha cũng có mẫu hai tai tuyệt vời từ cây đàn Concert Grand Piano Yamaha CFX được thu âm bằng các kỹ thuật đặc biệt để ghi lại hoàn hảo âm thanh từ vị trí nghe tự nhiên của người chơi. Hai công nghệ này kết hợp để tạo ra một môi trường hoàn hảo để chơi mà không làm phiền người khác.
Nguồn phát từ CFX (chỉ trong cài đặt chế độ “Silent Piano ™”)
Âm thanh piano nghe được khi ở chế độ silent sử dụng nguồn âm thanh được lấy mẫu từ Yamaha Concert Grand Piano CFX. mang lại cảm giác chân thực như thể âm thanh tự nhiên vang lên từ chính cây đàn piano ngay cả khi nghe qua tai nghe.Bằng cách đặt micrô ở cùng vị trí với tai của người chơi và ghi lại âm thanh piano đang nghe, việc nghe và tái tạo âm thanh ba chiều và tự nhiên sẽ mang lại cảm giác thoải mái.
Phương thức cộng hưởng ảo (VRM) tái tạo các âm thanh khác nhau của đại dương cầm (chỉ khi đặt chế độ Silent Piano ™).
Trong một cây đại dương cầm, âm thanh cộng hưởng khắp thân đàn, tạo ra âm vang phong phú bao trùm lấy người nghe trong âm thanh. Hiện tượng này được tái tạo hoàn hảo thông qua phương thức cộng hưởng ảo nâng cao (VRM). VRM ban đầu tính toán các trạng thái khác nhau của dây cho từng nốt trong số 88 nốt trên bàn phím, từ giây phút này đến nốt nhạc tiếp theo, thời gian và độ sâu của bàn đạp điều tiết được nhấn. VRM nâng cao giờ đây cũng tính toán cộng hưởng từng phần trong quãng tám trên và cộng hưởng đầy đủ của thùng đàn, vành và khung. Công nghệ này cho phép biểu đạt sống động, tươi sáng, đa dạng, phản ánh vô số yếu tố vốn có trong biểu diễn piano.
Trình tối ưu hóa âm thanh nổi (Chất âm Piano khác với CFX Grand) * Chỉ dành cho chế độ SILENT Piano ™
Trình tối ưu hóa âm thanh nổi là hiệu ứng tái tạo khoảng cách âm thanh tự nhiên, giống như âm thanh của Lấy mẫu âm thanh, ngay cả khi bạn đang nghe trên tai nghe. Khi một trong các Chất âm Piano không phải là CFX Grand được chọn, Trình tối ưu hóa âm thanh nổi sẽ được bật.
Nhả âm mượt mà – Từ staccato đến legato, âm thanh biểu cảm tuyệt vời đáp ứng thao tác chạm của người chơi
Với công nghệ Nhả âm mượt mà của Yamaha,SILENT Piano ™ SC2 cung cấp âm sắc rõ ràng nghe được khi chơi staccato cũng như âm thanh kéo dài được tạo ra khi nhả phím nhiều hơn.Điều này cung cấp phản ứng sắc thái rõ ràng cho việc chơi của nghệ sĩ piano.
Các mẫu Key-Off
Khoảnh khắc các ngón tay của nghệ sĩ dương cầm được nhấc lên khỏi các phím của đại dương cầm, những thay đổi tinh tế xảy ra trong âm sắc của nhạc cụ khi bộ điều tiết được hạ xuống dây đàn để tắt âm thanh của nó. Các mẫu Key-Off có các bản ghi thực tế về những thay đổi này, mang đến sự tái tạo trung thực những thay đổi tinh tế nhất trong âm thanh của đàn piano, cho phép trình diễn trung thực hơn.
Công nghệ phím độc đáo của Yamaha giữ lại nguyên bản
Cảm biến phím
Dưới mỗi phím trong số 88 phím là cảm biến phím chụp thang màu xám nhận diện liên tục độc đáo của Yamaha.Các cảm biến này liên tục phát hiện chuyển động của các phím, cho phép thể hiện âm nhạc tự nhiên ngay cả khi đàn piano đang ở chức năng SILENT Piano ™.Vì chúng không tiếp xúc với các phím nên các cảm biến này không ảnh hưởng đến cảm giác của bàn phím theo bất kỳ cách nào.
Hệ thống trả phím nhanh
Các chức năng khác
Kết nối âm thanh Bluetooth®
Dữ liệu âm thanh trong các thiết bị thông minh hỗ trợ Bluetooth® có thể được phát không dây trên TransAcoustic ™ Piano TA2. Bạn có thể sử dụng soundboard của piano để làm loa và thưởng thức.Và tất nhiên bạn có thể chơi trong khi phát nhạc.
Ứng dụng “Smart Pianist”
Nếu bạn sử dụng “Smart Pianist” với thiết bị thông minh của mình, bạn có thể sử dụng các chức năng khác nhau được cài đặt trong nhạc cụ một cách dễ dàng hơn.
* Cần có bộ mạng LAN không dây USB UD-WL01 (bán riêng) để kết nối không dây và Lightning-USB,cáp USB (Loại A-Loại B) cho kết nối có dây.
Bảng điều khiển đơn giản và tinh tế
Bộ phận điều khiển có thiết kế kín đáo, không phô trương và tinh tế. Thao tác cũng rất đơn giản.
Trans Acoustic Piano ™ TA2 có thêm phiên bản màu trắng đi kèm với đàn cùng màu.
Kết nối thiết bị đầu cuối
Thiết bị đầu cuối USB TO HOST cho phép bạn kết nối với máy tính hoặc thiết bị di động và ghi lại âm thanh chất lượng cao mà không cần giao diện bổ sung, trong khi AUX OUT cho phép xuất âm thanh ra nhiều thiết bị bên ngoài (ví dụ: các thành phần âm thanh nổi, máy ghi âm IC , loa tích hợp bộ khuếch đại, hệ thống âm thanh nổi) và AUX IN cho phép nghe âm thanh từ các thiết bị bên ngoài (mô-đun nguồn âm thanh và máy nghe nhạc). MIDI OUTPUT truyền thông tin hiệu suất đến các thiết bị bên ngoài như bộ tổng hợp. MIDI IN cho phép nhạc cụ nhận và phát lại thông tin hiệu suất từ các bộ trình tự bằng cách sử dụng bộ tạo âm sắc của TransAcoustic ™ TA2.
Hai chức năng thu âm có thể sử dụng đúng theo từng trường hợp
Tai nghe
Tai nghe kèm theo có cấu trúc mở với chất lượng âm thanh cao và khả năng lược bỏ tạp âm tốt. Kết hợp với Stereo, bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi nghe ngay cả khi bạn sử dụng tai nghe trong một thời gian dài.
Chức năng máy đếm nhịp thuận tiện cho việc luyện tập
Trans-Acoustic ™ Piano TA2 có một máy đếm nhịp tích hợp có thể được sử dụng cả khi tắt tiếng ở chế độ Trans-Acoustic ™. Bạn có thể vừa luyện tập vừa nghe đúng nhịp điệu.
Nguồn yamaha.com
Thông tin sản phẩm
Sự cân bằng tuyệt vời và sự phong phú của âm sắc. Mặc dù kích thước nhỏ gọn nhưng lý tưởng của dòng CX vẫn còn tồn tại. Chúng tôi đã thêm chức năng Trans Acoustic ™ vào C1X. Trans Acoustic ™ Piano loại TA2.
Hướng tới là một cây đàn piano có thể chơi với bản demo. Sự phong phú của âm thanh của công nghệ TA2 đã tạo ra một cây đàn piano có khả năng phát âm mạnh mẽ. Chúng tôi đã thêm chức năng Trans Acoustic ™ cho C3X. Trans Acoustic ™ Piano loại TA2.
Âm thanh đẹp trong một hình thức nhỏ gọn. Chức năng Trans Acoustic ™ đã được thêm vào YU11. Trans Acoustic ™ Piano loại TA2.
Với cam kết cho âm thanh tốt nhất. Chức năng Trans Acoustic ™ đã được thêm vào YUS1. Trans Acoustic ™ Piano loại TA2.
Với cam kết cho âm thanh tốt nhất. Chức năng Trans-Acoustic ™ đã được thêm vào YUS1MhC. Trans Acoustic ™ Piano loại TA2.
Với cam kết cho âm thanh tốt nhất. Chức năng Trans-Acoustic ™ đã được thêm vào YUS1Wn. Trans Acoustic ™ Piano loại TA2.
Chức năng trans-acoustic ™ đã được thêm vào YUS3 chính thống phát ra âm thanh phong phú. Trans Acoustic ™ Piano loại TA2.
Chức năng trans-acoustic ™ đã được thêm vào YUS3MhC chính thống để tạo ra âm thanh phong phú. Trans Acoustic ™ Piano loại TA2.
Chức năng trans-acoustic ™ đã được thêm vào YUS3Wn chính thống để tạo ra âm thanh phong phú. Trans Acoustic ™ Piano loại TA2.
Sự sang trọng với niềm vui được thể hiện. Chức năng Trans Acoustic ™ đã được thêm vào YUS5. Trans Acoustic ™ Piano loại TA2.
Sự sang trọng với niềm vui được thể hiện. Chức năng Trans-Acoustic ™ đã được thêm vào YUS5MhC. Trans Acoustic ™ Piano loại TA2.
Sự sang trọng với niềm vui được thể hiện. Chức năng Trans-Acoustic ™ đã được thêm vào YUS5Wn. Trans Acoustic ™ Piano loại TA2.
Thông số Kỹ thuật TA2 Series (Cick để xem dạng Ảnh)
MODEL | C1X-TA2 | C3X-TA2 | YU11TA2 | YUS1TA2 | YUS1MHC-TA2 | YUS1WN-TA2 | YUS3TA2 | YUS3MHC-TA2 | YUS3WN-TA2 | YUS5TA2 | YUS5MHC-TA2 | YUS5WN-TA2 | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÀN PIANO | |||||||||||||
NGOẠI THẤT | MÀU SẮC | đen | đen | đen | đen | gỗ gụ | Óc chó mỹ | đen | gỗ gụ | Óc chó mỹ | đen | gỗ gụ | Óc chó mỹ |
HOÀN THIỆN | Bóng gương | Bóng gương | Bóng gương | Bóng gương | Bóng gương | Bóng gương | Bóng gương | Bóng gương | Bóng tự nhiên | Bóng gương | Bóng gương | Bóng tự nhiên | |
KÍCH THƯỚC | CHIỂU RỘNG | 149 cm | 149 cm | 153 cm | 15fi2 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm |
CHIỀU CAO | 101 cm | 101 cm | 121 cm | 121 cm | 121 cm | 121 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm | |
CHIỀU SÂU | 161 cm | 186 cm | 61 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | |
TRỌNG LƯỢNG | 311 kg | 341 kg | 242 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg | 261 kg | 261 kg | 261 kg | 267 kg | 267 kg | 267 kg | |
BÀN PHÍM | SỐ LƯỢNG PHÍM | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
PHÍM TRẮNG | Sáng Aibo | Sáng Aibo | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Sáng Aibo | Sáng Aibo | Sáng Aibo | |
PHÍM ĐEN |
Gỗ tự nhiên giống gỗ mun |
Gỗ tự nhiên giống gỗ mun |
Phenol |
Phenol |
Phenol |
Phenol |
Phenol |
Phenol |
Phenol |
Gỗ tự nhiên giống gỗ mun |
Gỗ tự nhiên giống gỗ mun |
Gỗ tự nhiên giống gỗ mun |
|
BÚA ĐÀN | LOẠI | Búa chuyên dụng dòng CX | Búa chuyên dụng dòng CX | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS |
BÀN ĐẠP (PEDAL) | LOẠI | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp sang số | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp sang số | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp mềm |
BÁNH XE | LOẠI | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn |
CỘNG HƯỞNG | — | — | — | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm trước trên / tấm trước dưới | Tấm trước trên / tấm trước dưới | Tấm trước trên / tấm trước dưới | |
NẮP MÁI | MỨC CHỈNH ĐỘ CAO | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NÚT CỐ ĐỊNH | có | có | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
HỖ TRỢ | — | — | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | — | — | — | |
NẮP BÀN PHÍM | PHÍM | có | có | Không | có | có | có | có | có | có | có | có | có |
THUỶ LỰC | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có |
MODEL | C1X-TA2 | C3X-TA2 | YU11TA2 | YUS1TA2 | YUS1MHC-TA2 | YUS1WN-TA2 | YUS3TA2 | YUS3MHC-TA2 | YUS3WN-TA2 | YUS5TA2 | YUS5MHC-TA2 | YUS5WN-TA2 |
ĐIỀU CHỈNH GÓC GIÁ NHẠC | 5 mức | 5 mức | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DÂY |
CÔNG NGHỆ ALICOAT |
có |
có |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
HỆ THỐNG CẢM BIẾN | |||||||||||||
CẢM BIẾN CHÍNH | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | |
CẢM BIẾN BÚA | Cảm biến quang học phát hiện 2 điểm không tiếp xúc | Cảm biến sợi quang phát hiện 2 điểm không tiếp xúc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
CẢM BIẾN BÀN ĐẠP (PEDAL) | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SILENT | |||||||||||||
HỆ THỐNG GIẢM THANH | Phương pháp nút chặn chuôi búa (kiểu điện) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (kiểu điện) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | |
CHUYỂN ĐỘNG | Phương pháp thoát nhanh | Phương pháp thoát nhanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG TRANS ACOUSTIC ™ | |||||||||||||
HỆ THỐNG Ổ ĐĨA SOUNDBOARD | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ |
NGUỒN / ÂM THANH | |||||||||||||
MODEL | C1X-TA2 | C3X-TA2 | YU11TA2 | YUS1TA2 | YUS1MHC-TA2 | YUS1WN-TA2 | YUS3TA2 | YUS3MHC-TA2 | YUS3WN-TA2 | YUS5TA2 | YUS5MHC-TA2 | YUS5WN-TA2 | |
ÂM THANH PIANO | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | |
LẤY MẪU HAI TAI | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | |
HIỆU ỨNG ÂM THANH PIANO |
VRM |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
LẤY MẪU PHÍM |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có | |
CHƠI MƯỢT MÀ |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
|
ĐA ÂM TỐI ĐA | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
NHÓM | SỐ ÂM | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
NGUỒN ÂM THANH ĐỂ PHÁT LẠI | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | |
HIỆU ỨNG |
DỘI LẠI |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
RỰC RỠ |
có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | |
TRÌNH TỐI ƯU HÓA ÂM THANH NỔI |
Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | |
GHI ÂM / PHÁT LẠI | |||||||||||||
GHI ÂM / PHÁT LẠI (BÀI HÁT MIDI) | SỐ LƯỢNG BÀI HÁT CÀI SẴN | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 |
MODEL | C1X-TA2 | C3X-TA2 | YU11TA2 | YUS1TA2 | YUS1MHC-TA2 | YUS1WN-TA2 | YUS3TA2 | YUS3MHC-TA2 | YUS3WN-TA2 | YUS5TA2 | YUS5MHC-TA2 | YUS5WN-TA2 | |
GHI ÂM / SỐ LƯỢNG BÀI HÁT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
GHI ÂM / DUNG LƯỢNG DỮ LIỆU | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | |
ĐỊNH DẠNG / CHƠI | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | |
