Yamaha YUS1TA2
Là mẫu đàn được trang bị công nghệ tiên tiến Trans Acoustic hay còn gọi là Piano thông minh của Yamaha.Là một sản phẩm công nghệ kết hợp với nghệ thuật, mang đến cho thế giới Piano một cách tiếp cận hoàn toàn mới.
Giới thiệu đàn Piano Trans Acoustic ™
Thông số Kỹ thuật (Cick để xem dạng Ảnh)
MODEL | C1X-TA2 | C3X-TA2 | YU11TA2 | YUS1TA2 | YUS1MHC-TA2 | YUS1WN-TA2 | YUS3TA2 | YUS3MHC-TA2 | YUS3WN-TA2 | YUS5TA2 | YUS5MHC-TA2 | YUS5WN-TA2 | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÀN PIANO | |||||||||||||
NGOẠI THẤT | MÀU SẮC | đen | đen | đen | đen | gỗ gụ | Óc chó mỹ | đen | gỗ gụ | Óc chó mỹ | đen | gỗ gụ | Óc chó mỹ |
HOÀN THIỆN | Bóng gương | Bóng gương | Bóng gương | Bóng gương | Bóng gương | Bóng gương | Bóng gương | Bóng gương | Bóng tự nhiên | Bóng gương | Bóng gương | Bóng tự nhiên | |
KÍCH THƯỚC | CHIỂU RỘNG | 149 cm | 149 cm | 153 cm | 15fi2 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm |
CHIỀU CAO | 101 cm | 101 cm | 121 cm | 121 cm | 121 cm | 121 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm | |
CHIỀU SÂU | 161 cm | 186 cm | 61 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | |
TRỌNG LƯỢNG | 311 kg | 341 kg | 242 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg | 261 kg | 261 kg | 261 kg | 267 kg | 267 kg | 267 kg | |
BÀN PHÍM | SỐ LƯỢNG PHÍM | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
PHÍM TRẮNG | Sáng Aibo | Sáng Aibo | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Sáng Aibo | Sáng Aibo | Sáng Aibo | |
PHÍM ĐEN |
Gỗ tự nhiên giống gỗ mun |
Gỗ tự nhiên giống gỗ mun |
Phenol |
Phenol |
Phenol |
Phenol |
Phenol |
Phenol |
Phenol |
Gỗ tự nhiên giống gỗ mun |
Gỗ tự nhiên giống gỗ mun |
Gỗ tự nhiên giống gỗ mun |
|
BÚA ĐÀN | LOẠI | Búa chuyên dụng dòng CX | Búa chuyên dụng dòng CX | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS | Búa chuyên dụng dòng YUS |
BÀN ĐẠP (PEDAL) | LOẠI | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp sang số | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp sang số | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp sostenuto, bàn đạp mềm |
BÁNH XE | LOẠI | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn |
CỘNG HƯỞNG | — | — | — | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm phía trước phía dưới ・ Mặt sau của nắp bàn phím | Tấm trước trên / tấm trước dưới | Tấm trước trên / tấm trước dưới | Tấm trước trên / tấm trước dưới | |
NẮP MÁI | MỨC CHỈNH ĐỘ CAO | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NÚT CỐ ĐỊNH | có | có | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
HỖ TRỢ | — | — | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | — | — | — | |
NẮP BÀN PHÍM | PHÍM | có | có | Không | có | có | có | có | có | có | có | có | có |
THUỶ LỰC | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có |
MODEL | C1X-TA2 | C3X-TA2 | YU11TA2 | YUS1TA2 | YUS1MHC-TA2 | YUS1WN-TA2 | YUS3TA2 | YUS3MHC-TA2 | YUS3WN-TA2 | YUS5TA2 | YUS5MHC-TA2 | YUS5WN-TA2 |
ĐIỀU CHỈNH GÓC GIÁ NHẠC | 5 mức | 5 mức | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DÂY |
CÔNG NGHỆ ALICOAT |
có | có | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HỆ THỐNG CẢM BIẾN | |||||||||||||
CẢM BIẾN CHÍNH | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | |
CẢM BIẾN BÚA | Cảm biến quang học phát hiện 2 điểm không tiếp xúc | Cảm biến sợi quang phát hiện 2 điểm không tiếp xúc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
CẢM BIẾN BÀN ĐẠP (PEDAL) | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp tự động, phương pháp BẬT / TẮT bàn đạp mềm | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SILENT | |||||||||||||
HỆ THỐNG GIẢM THANH | Phương pháp nút chặn chuôi búa (kiểu điện) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (kiểu điện) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | Phương pháp nút chặn chuôi búa (cần gạt im lặng) | |
CHUYỂN ĐỘNG | Phương pháp thoát nhanh | Phương pháp thoát nhanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG TRANS ACOUSTIC ™ | |||||||||||||
HỆ THỐNG Ổ ĐĨA SOUNDBOARD | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ | Công nghệ TransAcoustic ™ |
NGUỒN / ÂM THANH | |||||||||||||
MODEL | C1X-TA2 | C3X-TA2 | YU11TA2 | YUS1TA2 | YUS1MHC-TA2 | YUS1WN-TA2 | YUS3TA2 | YUS3MHC-TA2 | YUS3WN-TA2 | YUS5TA2 | YUS5MHC-TA2 | YUS5WN-TA2 | |
ÂM THANH PIANO | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | |
LẤY MẪU HAI TAI | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | |
HIỆU ỨNG ÂM THANH PIANO | VRM |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
LẤY MẪU PHÍM |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có | |
CHƠI MƯỢT MÀ |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
|
ĐA ÂM TỐI ĐA | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
NHÓM | SỐ ÂM | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
NGUỒN ÂM THANH ĐỂ PHÁT LẠI | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | 480 âm (nguồn âm XG) + 12 bộ dụng cụ (trống / SFX) | |
HIỆU ỨNG | DỘI LẠI |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
có |
RỰC RỠ | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | |
TRÌNH TỐI ƯU HÓA ÂM THANH NỔI | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | |
GHI ÂM / PHÁT LẠI | |||||||||||||
GHI ÂM / PHÁT LẠI (BÀI HÁT MIDI) | SỐ LƯỢNG BÀI HÁT CÀI SẴN | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 | Bản demo có voice 20 + các bản nhạc cổ điển 50 |
MODEL | C1X-TA2 | C3X-TA2 | YU11TA2 | YUS1TA2 | YUS1MHC-TA2 | YUS1WN-TA2 | YUS3TA2 | YUS3MHC-TA2 | YUS3WN-TA2 | YUS5TA2 | YUS5MHC-TA2 | YUS5WN-TA2 | |
GHI ÂM / SỐ LƯỢNG BÀI HÁT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
GHI ÂM / DUNG LƯỢNG DỮ LIỆU | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | Khoảng 550KB / bài nhạc | |
ĐỊNH DẠNG / CHƠI | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | |
ĐỊNH DẠNG / GHI ÂM | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | |
GHI ÂM / PHÁT LẠI (BẢN NGHE) | THỜI GIAN GHI (TỐI ĐA) | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát |
MODEL | C1X-TA2 | C3X-TA2 | YU11TA2 | YUS1TA2 | YUS1MHC-TA2 | YUS1WN-TA2 | YUS3TA2 | YUS3MHC-TA2 | YUS3WN-TA2 | YUS5TA2 | YUS5MHC-TA2 | YUS5WN-TA2 | |
ĐỊNH DẠNG / CHƠI | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | |
ĐỊNH DẠNG / GHI ÂM | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | |
KỸ THUẬT SỐ | |||||||||||||
MÁY ĐẾM NHỊP | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | |
NHỊP ĐỘ | 5 đến 500 | 5 đến 500 | 5 đến 500 | 5 đến 500 | 5 đến 500 | 5 đến 500 | 5 đến 500 | 5 đến 500 | 5 đến 500 | 5 đến 500 | 5 đến 500 | 5 đến 500 | |
TRANSPOSE | -12 đến 0 đến +12 | -12 đến 0 đến +12 | -12 đến 0 đến +12 | -12 đến 0 đến +12 | -12 đến 0 đến +12 | -12 đến 0 đến +12 | -12 đến 0 đến +12 | -12 đến 0 đến +12 | -12 đến 0 đến +12 | -12 đến 0 đến +12 | -12 đến 0 đến +12 | -12 đến 0 đến +12 | |
CAO ĐỘ | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | |
KẾT NỐI ÂM THANH BLUETOOTH | |||||||||||||
KẾT NỐI ÂM THANH BLUETOOTH | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | |
BỘ NHỚ / THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI | |||||||||||||
BỘ NHỚ | BỘ NHỚ TRONG | Khoảng 1,3 MB | Khoảng 1,3 MB | Khoảng 1,3 MB | Khoảng 1,3 MB | Khoảng 1,3 MB | Khoảng 1,3 MB | Khoảng 1,3 MB | Khoảng 1,3 MB | Khoảng 1,3 MB | Khoảng 1,3 MB | Khoảng 1,3 MB | Khoảng 1,3 MB |
BỘ NHỚ NGOÀI | Bộ nhớ flash USB | Bộ nhớ flash USB | Bộ nhớ flash USB | Bộ nhớ flash USB | Bộ nhớ flash USB | Bộ nhớ flash USB | Bộ nhớ flash USB | Bộ nhớ flash USB | Bộ nhớ flash USB | Bộ nhớ flash USB | Bộ nhớ flash USB | Bộ nhớ flash USB | |
KẾT NỐI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI | TAI NGHE | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) |
MIDI | VÀO / RA | VÀO / RA | VÀO / RA | VÀO / RA | VÀO / RA | VÀO / RA | VÀO / RA | VÀO / RA | VÀO / RA | VÀO / RA | VÀO / RA | VÀO / RA | |
AUX IN | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | |
AUX OUT | [L / L + R] [R] (giắc cắm điện thoại tiêu chuẩn) | [L / L + R] [R] (giắc cắm điện thoại tiêu chuẩn) | [L / L + R] [R] (giắc cắm điện thoại tiêu chuẩn) | [L / L + R] [R] (giắc cắm điện thoại tiêu chuẩn) | [L / L + R] [R] (giắc cắm điện thoại tiêu chuẩn) | [L / L + R] [R] (giắc cắm điện thoại tiêu chuẩn) | [L / L + R] [R] (giắc cắm điện thoại tiêu chuẩn) | [L / L + R] [R] (giắc cắm điện thoại tiêu chuẩn) | [L / L + R] [R] (giắc cắm điện thoại tiêu chuẩn) | [L / L + R] [R] (giắc cắm điện thoại tiêu chuẩn) | [L / L + R] [R] (giắc cắm điện thoại tiêu chuẩn) | [L / L + R] [R] (giắc cắm điện thoại tiêu chuẩn) | |
USB TO DEVICE | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | |
USB TO HOST | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | |
PHẦN CUNG CẤP ĐIỆN | |||||||||||||
ĐIỆN NĂNG | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | |
NGUỒN CẤP | AC100 V, 50/60 Hz | AC100 V, 50/60 Hz | AC100 V, 50/60 Hz | AC100 V, 50/60 Hz | AC100 V, 50/60 Hz | AC100 V, 50/60 Hz | AC100 V, 50/60 Hz | AC100 V, 50/60 Hz | AC100 V, 50/60 Hz | AC100 V, 50/60 Hz | AC100 V, 50/60 Hz | AC100 V, 50/60 Hz | |
TỰ ĐỘNG TẮT NGUỒN | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | có | |
TRỌNG LƯỢNG HỆ THỐNG TRANS ACOUSTIC ™ | |||||||||||||
KHÔNG BAO GỒM ĐÀN | 21 kg | 21 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | |
PHỤ KIỆN | |||||||||||||
MODEL | C1X-TA2 | C3X-TA2 | YU11TA2 | YUS1TA2 | YUS1MHC-TA2 | YUS1WN-TA2 | YUS3TA2 | YUS3MHC-TA2 | YUS3WN-TA2 | YUS5TA2 | YUS5MHC-TA2 | YUS5WN-TA2 | |
TRONG HỘP | CÓ HOẶC KHÔNGCÓ GHẾ | Bán riêng | Bán riêng | Bán riêng | Với ghế chuyên dụng có thể điều chỉnh cao thấp | Với ghế chuyên dụng có thể điều chỉnh cao thấp | Với ghế chuyên dụng có thể điều chỉnh cao thấp | Với ghế chuyên dụng có thể điều chỉnh cao thấp | Với ghế chuyên dụng có thể điều chỉnh cao thấp | Với ghế chuyên dụng có thể điều chỉnh cao thấp | Với ghế chuyên dụng có thể điều chỉnh cao thấp | Với ghế chuyên dụng có thể điều chỉnh cao thấp | Với ghế chuyên dụng có thể điều chỉnh cao thấp |
CÁC PHỤ KIỆN KHÁC | Tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, bản nhạc tuyển tập “50 kiệt tác kinh điển”, sách hướng dẫn | Tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, bản nhạc tuyển tập “50 kiệt tác kinh điển”, sách hướng dẫn | Tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, bản nhạc tuyển tập “50 kiệt tác kinh điển”, sách hướng dẫn | Tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, bản nhạc tuyển tập “50 kiệt tác kinh điển”, sách hướng dẫn | Tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, bản nhạc tuyển tập “50 kiệt tác kinh điển”, sách hướng dẫn | Tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, bản nhạc tuyển tập “50 kiệt tác kinh điển”, sách hướng dẫn | Tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, bản nhạc tuyển tập “50 kiệt tác kinh điển”, sách hướng dẫn | Tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, bản nhạc tuyển tập “50 kiệt tác kinh điển”, sách hướng dẫn | Tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, bản nhạc tuyển tập “50 kiệt tác kinh điển”, sách hướng dẫn | Tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, bản nhạc tuyển tập “50 kiệt tác kinh điển”, sách hướng dẫn | Tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, bản nhạc tuyển tập “50 kiệt tác kinh điển”, sách hướng dẫn | Tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, bản nhạc tuyển tập “50 kiệt tác kinh điển”, sách hướng dẫn | |
TUỲ CHỌN |
Bộ điều hợp mạng LAN không dây USB (UD-WL01), bộ điều hợp MIDI không dây (UD-BT01, MD-BT01) |
Bộ điều hợp mạng LAN không dây USB (UD-WL01), bộ điều hợp MIDI không dây (UD-BT01, MD-BT01) |
Bộ điều hợp mạng LAN không dây USB (UD-WL01), bộ điều hợp MIDI không dây (UD-BT01, MD-BT01) |
Bộ điều hợp mạng LAN không dây USB (UD-WL01), bộ điều hợp MIDI không dây (UD-BT01, MD-BT01) |
Bộ điều hợp mạng LAN không dây USB (UD-WL01), bộ điều hợp MIDI không dây (UD-BT01, MD-BT01) |
